Típusváltozat | -
|
Fényforrás típus | SON
|
Lámpák száma | 1
darab/egység
|
Kültéri használatra alkalmas | Yes
|
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges) | 11
|
Az alapértelmezett lámpa van kiválasztva | SON250
|
Automatikus újraindítás | Yes
|
Bemeneti feszültség | 208-240-277
V
|
Bemeneti frekvencia | 50–60
Hz
|
Minimális üzemi hálózati feszültség (minimum) | 172
V
|
Működési frekvencia (névleges) | 0.20
kHz
|
Teljesítménytényező 100%-os terhelésen (névleges) | 0,99
|
Gyújtófeszültség (maximum) | 5
kV
|
A gyújtás kikapcsolási ideje (maximum) | 20
min
|
Teljesítmény hálózati (váltakozó) feszültségről használva | 188-305V
|
Biztonság hálózati (váltakozó) feszültségről használva | 160-305V
|
Teljesítménytényező 50%-os terhelésen (minimum) | 0,98
|
Szivárgó földáram (maximum) | 0,7
mA
|
Kimeneti csúcsfeszültség (maximum) | 250
V
|
Induló áramlökés szélessége | 4
ms
|
A fényforrás teljesítménytoleranciája | -3%/+3%
|
Bemeneti áramerősség (névleges) | 1.32
A
|
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum) | 4
A
|
Hatékonyság teljes terhelésen [%] | 91,29
%
|
A kimenő vezetékek kölcsönös kábelkapacitása (névleges) | 1000
pF
|
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza | 10
m
|
A vezeték csupaszítási hossza | 10.0-11.0
mm
|
Az előtét érintkezővezetékének keresztmetszete | 0.50-2.50
mm²
|
Csatlakozó típusa | WAGO series 804
|
A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén | 250 W
|
A lámpa névleges teljesítménye SON esetén | 250
W
|
Rendszerteljesítmény SON esetén | 273
W
|
A lámpa teljesítménye SON esetén | 250
W
|
Energiaveszteség SON esetén | 23
W
|
Energiaveszteség SON esetén fényerő-szabályozás közben | 13
W
|
Környezeti hőmérséklet (maximum) | 50
°C
|
Környezeti hőmérséklet (minimum) | -30
°C
|
Tárolási hőmérséklet (maximum) | 50
°C
|
Tárolási hőmérséklet (minimum) | -30
°C
|
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges) | 80
°C
|
A foglalat hőmérséklete, kikapcsolás (minimum) | 92
°C
|
Vezérlőfelület | PROG
|
Előre beállított beépített vezérlők | Dali
|
Választható fényerő-szabályozási beállítások | ALO/CLO/Dynadimmer/lineswitch/AmpDi
|
Bemelegedési idő a fényerő-szabályozás előtt | 0
min
|
Fényerő-csökkenési arány | 13,3
%/sec
|
Fényerő-növelési sebesség | 13
%/sec
|
A vezérlőbemenet védelme | Yes (Basic insulation)
|
Szabályozási szint | 20%-100%
|
Ház | C2
|
Túláramvédelem (közös/különbségi) | EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10kV TIL
kV
|
|||
A lámpatest IP-besorolása | 34
|
|||
Aktív hőmérséklet-védelem | Yes
|
|||
EMI 9 kHz – 300 MHz | CISPR 15 ed 7.2
|
|||
EMI 30 MHz – 1000 MHz | -
|
|||
Biztonsági szabvány | IEC 607, 609, 926, 928
[ No Standard for HID Lamp drivers exists. Requirements in these standards to be used if considered relevant for the product.] |
|||
Minőségi szabvány | ISO 9000:2000
|
|||
Környezetvédelmi szabvány | ISO 14001
|
|||
Harmonikusáram-kibocsátási szabvány | IEC 61000-3-2
|
|||
Rázkódásállósági szabvány | IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
|
|||
Forraszgömbszabvány | IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
|
|||
Páratartalom szabvány | EN 61347-2-12 clause 11
|
|||
Tanúsítási jelek | F jel
|
CE jel
|
ENEC tanúsítvány
|
VDE-EMW tanúsítvány
|
Búgás és zajszint | 37 dB(A)
|
Teljes termékkód | 871829121991000
|
A termék megrendelési neve | HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V
|
EAN/UPC - termék | 8718291219910
|
Rendelési kód | 21991000
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 6
|
SAP anyag | 913700676766
|
Net Weight (Piece) | 1,420
kg
|