Teljesítményfelvétel | 42,0
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,320
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 3,0
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 42
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423338
|
Higanytartalom (Hg) (maximum) | 3
mg
|
Teljes terméknév | MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 50
|
A termék megrendelési neve | MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
Rendelési kód | 89749770
|
Termékkód (12NC) | 927912684014
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500897510
|
Full EOC | 871150089749770
|
Szabályozható | Igen
|
Fejelés - foglalat | GX24Q-4
[GX24q-4] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Hideg fehér (CW)
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,38
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 74
lm/W
|
Fényáram | 3 000
lm
|
Színkód | 840
[CCT of 4000K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 4000
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,38
|
Színvisszaadási index (CRI) | 80
|