Teljesítményfelvétel | 38,4
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,430
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 4
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 39
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423615
|
Higanytartalom (Hg) (maximum) | 3
mg
|
Teljes terméknév | PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 10
|
A termék megrendelési neve | PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
Rendelési kód | 27172325
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500271648
|
Termékkód (12NC) | 927939483040
|
Full EOC | 871150027172325
|
Szabályozható | Igen
|
Fejelés - foglalat | GR10Q
[GR10q] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Meleg fehér (WW)
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,403
|
Fényáram | 2 750
lm
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 75
lm/W
|
Színkód | 830
[CCT of 3000K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 3000
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,44
|
Színvisszaadási index (CRI) | 81
|