Teljesítményfelvétel | 59,6
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,670
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 1,7
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 60
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423533
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 10
|
Teljes terméknév | MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10
|
A termék megrendelési neve | MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
Rendelési kód | 88877825
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500888785
|
Termékkód (12NC) | 928045296581
|
Full EOC | 871150088877825
|
Szabályozható | Igen
|
Fényforrásbúra formája | T8
[26 mm (T8)] |
Fejelés - foglalat | G13
[Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Hideg nappali fény
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,337
|
Fényáram | 3 625
lm
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 60,8
lm/W
|
Színkód | 965
[CCT of 6500K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 6500
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,313
|
Színvisszaadási index (CRI) | 97
|