Teljesítményfelvétel | 54,0
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,325
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 1,4
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 54
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423356
|
Higanytartalom (Hg) (maximum) | 1,4
mg
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 50
|
Teljes terméknév | MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10CC
|
A termék megrendelési neve | MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
Rendelési kód | 61145170
|
Termékkód (12NC) | 927914984071
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500611499
|
Helyi kód | MASTERPLT578404
|
Full EOC | 871150061145170
|
Szabályozható | Igen
|
Fejelés - foglalat | GX24Q-5
[GX24q-5] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Hideg fehér (CW)
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,38
|
Fényáram | 4 000
lm
|
Fényhasznosítás (névleges) (minimum) | 75
lm/W
|
Színkód | 840
[CCT of 4000K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 4000
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,38
|
Színvisszaadási index (CRI) | 80
|