Teljesítményfelvétel | 38,4
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,430
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 4
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 39
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423617
|
Higanytartalom (Hg) (maximum) | 3
mg
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 10
|
Teljes terméknév | PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
A termék megrendelési neve | PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX
|
Rendelési kód | 27174725
|
Termékkód (12NC) | 927939484040
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500271662
|
Full EOC | 871150027174725
|
Szabályozható | Igen
|
Fejelés - foglalat | GR10Q
[GR10q] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Hideg fehér (CW)
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,38
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 75
lm/W
|
Fényáram | 2 750
lm
|
Színkód | 840
[CCT of 4000K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 4000
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,38
|
Színvisszaadási index (CRI) | 81
|