Teljesítményfelvétel | 28,4
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,320
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 4,0
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 29
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423610
|
Higanytartalom (Hg) (maximum) | 3
mg
|
Teljes terméknév | PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 10
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
A termék megrendelési neve | PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
|
Rendelési kód | 27455725
|
Termékkód (12NC) | 927939283040
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500274595
|
Full EOC | 871150027455725
|
Szabályozható | Nem
|
Fejelés - foglalat | GR8
[GR8] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Meleg fehér (WW)
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,403
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 73,2
lm/W
|
Fényáram | 2 050
lm
|
Színkód | 830
[CCT of 3000K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 3000
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,44
|
Színvisszaadási index (CRI) | 81
|