Teljesítményfelvétel | 16,2
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,195
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 4,0
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 17
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423605
|
Higanytartalom (Hg) (maximum) | 3
mg
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 10
|
Teljes terméknév | PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
A termék megrendelési neve | PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX
|
Rendelési kód | 26966925
|
Termékkód (12NC) | 927939083540
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500269010
|
Full EOC | 871150026966925
|
Szabályozható | Nem
|
Fejelés - foglalat | GR8
[GR8] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Fehér (WH)
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,394
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 66,6
lm/W
|
Fényáram | 1 050
lm
|
Színkód | 835
[CCT of 3500K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 3500
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,409
|
Színvisszaadási index (CRI) | 81
|