Teljesítményfelvétel | 36,3
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,435
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 3,0
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 37
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423277
|
Higanytartalom (Hg) (maximum) | 3
mg
|
Teljes terméknév | MASTER PL-L XTRA 36W/840/4P 1CT/25
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 25
|
A termék megrendelési neve | MASTER PL-L Xtra 36W/840/4P 1CT/25
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
Rendelési kód | 89760240
|
Termékkód (12NC) | 927904784014
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500897619
|
Full EOC | 871150089760240
|
Szabályozható | Igen
|
Fejelés - foglalat | 2G11
[2G11] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Hideg fehér (CW)
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,38
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 81
lm/W
|
Fényáram | 2 800
lm
|
Színkód | 840
[CCT of 4000K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 4000
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,38
|
Színvisszaadási index (CRI) | 80
|