Teljesítményfelvétel | 36,3
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,435
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 3,0
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 37
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423276
|
Higanytartalom (Hg) (maximum) | 3
mg
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 25
|
Teljes terméknév | MASTER PL-L XTRA 36W/830/4P 1CT/25
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
A termék megrendelési neve | MASTER PL-L Xtra 36W/830/4P 1CT/25
|
Rendelési kód | 89758940
|
Termékkód (12NC) | 927904783014
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500897596
|
Full EOC | 871150089758940
|
Szabályozható | Igen
|
Fejelés - foglalat | 2G11
[2G11] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Meleg fehér (WW)
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,403
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 81
lm/W
|
Fényáram | 2 800
lm
|
Színkód | 830
[CCT of 3000K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 3000
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,44
|
Színvisszaadási index (CRI) | 82
|