Teljesítményfelvétel | 55,3
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,525
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 2,0
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 56
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423313
|
Higanytartalom (Hg) (maximum) | 2
mg
|
Teljes terméknév | MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 25
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
A termék megrendelési neve | MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25
|
Rendelési kód | 61541140
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500615541
|
Termékkód (12NC) | 927908708370
|
Helyi kód | PLL5583
|
Full EOC | 871150061541140
|
Szabályozható | Igen
|
Fejelés - foglalat | 2G11
[2G11] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Meleg fehér (WW)
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,403
|
Fényáram | 4 700
lm
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 87
lm/W
|
Színkód | 830
[CCT of 3000K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 3000
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,44
|
Színvisszaadási index (CRI) | 82
|