Teljesítményfelvétel | 24,2
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,345
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 2,0
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 25
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423 266
|
Higanytartalom (Hg) (maximum) | 2
mg
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 25
|
Teljes terméknév | MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25
|
A termék megrendelési neve | MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
Rendelési kód | 70671340
|
Termékkód (12NC) | 927903208370
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500710796
|
Helyi kód | PLL2483
|
Full EOC | 871150070671340
|
Szabályozható | Igen
|
Fejelés - foglalat | 2G11
[2G11] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Meleg fehér (WW)
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,403
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 75
lm/W
|
Fényáram | 1 800
lm
|
Színkód | 830
[CCT of 3000K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 3000
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,44
|
Színvisszaadási index (CRI) | 82
|