Teljesítményfelvétel | 18,0
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,375
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 2,0
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 18
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423264
|
Higanytartalom (Hg) (maximum) | 2
mg
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 25
|
Teljes terméknév | MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25
|
A termék megrendelési neve | MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
Rendelési kód | 63514340
|
Termékkód (12NC) | 927903086572
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500635150
|
Full EOC | 871150063514340
|
Szabályozható | Igen
|
Fejelés - foglalat | 2G11
[2G11] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Hideg nappali fény
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,337
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 65
lm/W
|
Fényáram | 1 170
lm
|
Színkód | 865
[CCT of 6500K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 6500
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,313
|
Színvisszaadási index (CRI) | 80
|