Teljesítményfelvétel | 18,0
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,375
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 2,0
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 18
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423263
|
Higanytartalom (Hg) (maximum) | 2
mg
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 25
|
Teljes terméknév | MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25
|
A termék megrendelési neve | MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
Rendelési kód | 70669040
|
Termékkód (12NC) | 927903008470
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500610652
|
Helyi kód | PLL1884
|
Full EOC | 871150070669040
|
Szabályozható | Igen
|
Fejelés - foglalat | 2G11
[2G11] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Hideg fehér (CW)
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,38
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 67
lm/W
|
Fényáram | 1 200
lm
|
Színkód | 840
[CCT of 4000K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 4000
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,38
|
Színvisszaadási index (CRI) | 80
|