Teljesítményfelvétel | 27,5
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,300
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 3,0
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 28
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423291
|
Higanytartalom (Hg) (maximum) | 3
mg
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 50
|
Teljes terméknév | MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC
|
A termék megrendelési neve | MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
Rendelési kód | 89889070
|
Termékkód (12NC) | 927906383014
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500898913
|
Full EOC | 871150089889070
|
Szabályozható | Igen
|
Fejelés - foglalat | G24Q-3
[G24q-3] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Meleg fehér (WW)
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,403
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 75
lm/W
|
Fényáram | 1 800
lm
|
Színkód | 830
[CCT of 3000K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 3000
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,44
|
Színvisszaadási index (CRI) | 82
|