Teljesítményfelvétel | 18,4
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,230
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 1,4
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 19
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423303
|
Higanytartalom (Hg) (maximum) | 1,4
mg
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 50
|
Teljes terméknév | MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX
|
A termék megrendelési neve | MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
Rendelési kód | 62334870
|
Termékkód (12NC) | 927907284040
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500715906
|
Full EOC | 871150062334870
|
Szabályozható | Igen
|
Fejelés - foglalat | G24Q-2
[G24q-2] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Hideg fehér (CW)
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,38
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 67
lm/W
|
Fényáram | 1 200
lm
|
Színkód | 840
[CCT of 4000K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 4000
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,38
|
Színvisszaadási index (CRI) | 80
|