Teljesítményfelvétel | 26,5
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,335
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 1,4
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 27
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423287
|
Higanytartalom (Hg) (maximum) | 1,4
mg
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 50
|
Teljes terméknév | MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
A termék megrendelési neve | MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX
|
Rendelési kód | 62098970
|
Termékkód (12NC) | 927906183040
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500715920
|
Full EOC | 871150062098970
|
Szabályozható | Nem
|
Fejelés - foglalat | G24D-3
[G24d-3] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Meleg fehér (WW)
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,403
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 68
lm/W
|
Fényáram | 1 800
lm
|
Színkód | 830
[CCT of 3000K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 3000
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,44
|
Színvisszaadási index (CRI) | 81
|