Teljesítményfelvétel | 18,3
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,230
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 1,4
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 19
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423285
|
Higanytartalom (Hg) (maximum) | 1,4
mg
|
Teljes terméknév | MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 50
|
A termék megrendelési neve | MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
Rendelési kód | 63527370
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500715821
|
Termékkód (12NC) | 927905786540
|
Full EOC | 871150063527370
|
Szabályozható | Nem
|
Fejelés - foglalat | G24D-2
[G24d-2] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Hideg nappali fény
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,337
|
Fényáram | 1 150
lm
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 67
lm/W
|
Színkód | 865
[CCT of 6500K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 6500
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,313
|
Színvisszaadási index (CRI) | 80
|