Teljesítményfelvétel | 18,3
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,230
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 1,4
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 19
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423282
|
Higanytartalom (Hg) (maximum) | 1,4
mg
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 50
|
Teljes terméknév | MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX
|
A termék megrendelési neve | MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
Rendelési kód | 62088070
|
Termékkód (12NC) | 927905782740
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500715760
|
Full EOC | 871150062088070
|
Szabályozható | Nem
|
Fejelés - foglalat | G24D-2
[G24d-2] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Hagyományos fehér
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,42
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 67
lm/W
|
Fényáram | 1 200
lm
|
Színkód | 827
[CCT of 2700K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 2700
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,463
|
Színvisszaadási index (CRI) | 82
|