Teljesítményfelvétel | 79,8
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,530
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 1,2
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 80
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423571
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 40
|
Teljes terméknév | MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/40
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
A termék megrendelési neve | MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40
|
Rendelési kód | 71045155
|
Termékkód (12NC) | 927929584057
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500868862
|
Helyi kód | TL58084
|
Full EOC | 871150071045155
|
Szabályozható | Igen
|
Fényforrásbúra formája | T5
[16 mm (T5)] |
Jellemzők | HO Alto®
[High Output Alto] |
Fejelés - foglalat | G5
[G5] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Hideg fehér (CW)
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,38
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 82
lm/W
|
Fényáram | 6 550
lm
|
Színkód | 840
[CCT of 4000K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 4000
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,38
|
Színvisszaadási index (CRI) | 81
|