Teljesítményfelvétel | 59,6
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,670
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 1,7
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 60
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423532
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 10
|
Teljes terméknév | MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 1SL/10
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
A termék megrendelési neve | MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10
|
Rendelési kód | 88875425
|
Termékkód (12NC) | 928045295081
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500888761
|
Full EOC | 871150088875425
|
Szabályozható | Igen
|
Fényforrásbúra formája | T8
[26 mm (T8)] |
Fejelés - foglalat | G13
[Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Nappali fény
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,351
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 61,1
lm/W
|
Fényáram | 3 640
lm
|
Színkód | 952
|
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 5200
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,34
|
Színvisszaadási index (CRI) | 97
|