Teljesítményfelvétel | 59,8
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,670
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 1,7
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 60
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423531
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 10
|
Teljes terméknév | MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SL/10
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
A termék megrendelési neve | MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10
|
Rendelési kód | 88873025
|
Termékkód (12NC) | 928045096581
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500888747
|
Helyi kód | TLD58/965
|
Full EOC | 871150088873025
|
Szabályozható | Igen
|
Fényforrásbúra formája | T8
[26 mm (T8)] |
Fejelés - foglalat | G13
[Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Hideg nappali fény
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,337
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 76,1
lm/W
|
Fényáram | 4 550
lm
|
Színkód | 965
[CCT of 6500K] |
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 6500
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,313
|
Színvisszaadási index (CRI) | 93
|