Teljesítményfelvétel | 36,8
W
|
Fényforrás árama (névleges) | 0,440
A
|
Energiahatékonysági osztály | G
|
Higanytartalom (Hg) (névleges) | 1,7
mg
|
Energiafogyasztás kWh/1000 óra | 37
kWh
|
EPREL-regisztrációs szám | 423525
|
Teljes terméknév | MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 1SL/10
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 10
|
A termék megrendelési neve | MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
Rendelési kód | 88860025
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8711500888617
|
Termékkód (12NC) | 928044595081
|
Helyi kód | TLD36950
|
Full EOC | 871150088860025
|
Szabályozható | Igen
|
Fényforrásbúra formája | T8
[26 mm (T8)] |
Fejelés - foglalat | G13
[Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Fényárammérési referencia | Sphere
|
Színmegjelölés | Nappali fény
|
Színérték Y koordinátája (névleges) | 0,351
|
Fényáram | 2 850
lm
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 77,4
lm/W
|
Színkód | 952
|
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 5200
K
|
Színérték X koordinátája (névleges) | 0,34
|
Színvisszaadási index (CRI) | 92
|