Induló áramlökés | 20,2
A
|
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón | 41
|
Teljesítménytényező (tört) | 0.97
|
Indulási idő | 0,278
ms
|
Teljesítményfelvétel | 29,8
W
|
Hálózati frekvencia | 50 to 60
Hz
|
Kábel | -
|
Bemeneti feszültség | 220–240
V
|
Csatlakoztatás | 5 pólusú gyorscsatlakozó
|
Bemeneti frekvencia | 50–60
Hz
|
Por és víz elleni védelem kódja | IP66
[Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett] |
IEC védelmi osztály | I. biztonsági osztály
|
Fotobiológiai kockázat | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Gyúlékonysági jel | Gyúlékony felületekre szereléshez
|
Mech. behatások elleni védelem kódja | IK08
[5 J-ig vandalizmus ellen védett] |
Fenntarthatósági besorolás | Lighting for circularity
|
Garanciális időszak | 5 év
|
CE-jelölés | Igen
|
Megfelel az RoHS EU-s irányelvnek | Igen
|
Izzóhuzalos teszt | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
|
ENEC-jelölés | ENEC plus jel
|
Teljes terméknév | WT475C 42S/840 PSU WB L1200
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 1
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
Rendelési kód | 62313200
|
Termékkód (12NC) | 910925868248
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8719514623132
|
Full EOC | 871951462313200
|
A termék megrendelési neve | WT475C 42S/840 PSU WB L1200
|
Meghajtó meghibásodási aránya 100 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén | 10
%
|
Fényáram-megmaradás 100 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén | L80
|
Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén | L90
|
Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén | 5
%
|
Szabályozható | Nem
|
Előtét/tápegység/transzformátor | Tápegység (BE/KI)
|
Állandó fénykibocsátás | Nem
|
Termékcsalád kódja | WT475C
[Pacific LED gen5 Value] |
Előtétegységek száma | 1 egység
|
Értéklétra | Jellemzők
|
Cserélhető fényforrás | Igen
|
Előtét mellékelve | Igen
|
Lighting Technology | LED
|
Teljes hossz | 1 248
mm
|
Optikai anyag | Polikarbonát
|
Optikai búra/lencse bevonata | Átlátszó
|
Reflektor anyaga | -
|
Ház színe | Fehér
|
Optikai búra/lencse anyaga | Polikarbonát
|
Ház anyaga | Polikarbonát
|
Teljes szélesség | 96
mm
|
Rögzítőanyag | Acél
|
Méretek (magasság × szélesség × mélység) | 68 x 96 x 1248 mm
|
Teljes magasság | 68
mm
|
Véletlenszerű váltásra alkalmas | Nem
|
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet | 25 °C
|
Kezdeti színérték | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Teljesítményfelvétel toleranciája | +/-11%
|
Fényáram-tolerancia | +/-7%
|
Környezetihőmérséklet-tartomány | -25 és +45 °C között
|
Egységesített káprázási besorolás (CEN) | 19
|
A fényforrás színe | 840 semleges fehér
|
Villogás (PstLM) | 1
|
Stroboszkóp hatás (SVM) | 0,4
|
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 4000
K
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 141
lm/W
|
Fényáram | 4 200
lm
|
Optikai típus | Széles sugárzási szög
|
Színvisszaadási index (CRI) | >80
|
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása | 93° x 93°
|