Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón | 80
|
Induló áramlökés | 3,58
A
|
Indulási idő | 0,04
ms
|
Csatlakoztatás | 3 pólusú gyorscsatlakozó
|
Teljesítményfelvétel | 15
W
|
Hálózati frekvencia | 50 or 60
Hz
|
Kábel | -
|
Bemeneti feszültség | 220–240
V
|
Teljesítménytényező (tört) | 0.9
|
Bemeneti frekvencia | 50 vagy 60
Hz
|
Fényáram-megmaradás 100 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén | 70
|
Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén | 85
|
Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén | 5
%
|
Por és víz elleni védelem kódja | IP65
[Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett] |
IEC védelmi osztály | I. biztonsági osztály
|
Fotobiológiai kockázat | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Mech. behatások elleni védelem kódja | IK08
[5 J-ig vandalizmus ellen védett] |
Gyúlékonysági jel | Gyúlékony felületekre szereléshez
|
Fenntarthatósági besorolás | -
|
Garanciális időszak | 5 év
|
CE-jelölés | CE-jelölés
|
Megfelel az RoHS EU-s irányelvnek | Igen
|
Izzóhuzalos teszt | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
|
ENEC-jelölés | ENEC-jel
|
Teljes terméknév | WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600
|
Számláló – mennyiség csomagonként | 1
|
Rendelési kód | 34976399
|
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás | 8710163349824
|
Termékkód (12NC) | 911401836980
|
Full EOC | 871016334976399
|
Számláló – csomag külső dobozonként | 9
|
A termék megrendelési neve | WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600
|
Szabályozható | Nem
|
Előtét/tápegység/transzformátor | Tápegység (BE/KI)
|
Állandó fénykibocsátás | Nem
|
Vezérlőinterfész | -
|
Megjegyzések | * Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között. Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.
|
Előtétegységek száma | 1 egység
|
Cserélhető fényforrás | Nem
|
Értéklétra | Teljesítmény
|
Előtét mellékelve | Igen
|
Lighting Technology | LED
|
Teljes hossz | 665
mm
|
Optikai anyag | Polikarbonát
|
Optikai búra/lencse bevonata | Opál
|
Reflektor anyaga | Acél
|
Ház színe | Szürke
|
Optikai búra/lencse anyaga | Polikarbonát
|
Ház anyaga | Polikarbonát
|
Teljes szélesség | 80
mm
|
Rögzítőanyag | Rozsdamentes acél
|
Méretek (magasság × szélesség × mélység) | 76 x 80 x 665 mm
|
Teljes magasság | 76
mm
|
Véletlenszerű váltásra alkalmas | Nem alkalmazható
|
Maximális szabályozási szint | Nem alkalmazható
|
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet | 25 °C
|
Kezdeti színérték | (0.38,0.38)SDCM<=3
|
Teljesítményfelvétel toleranciája | +/-10%
|
Fényáram-tolerancia | +/-10%
|
Környezetihőmérséklet-tartomány | -20 és +40 °C között
|
Egységesített káprázási besorolás (CEN) | 26
|
Fényáram | 1 800
lm
|
Villogás (PstLM) | 1
|
A fényforrás színe | 840 semleges fehér
|
Stroboszkóp hatás (SVM) | 1,6
|
Korrelált színhőmérséklet (névl.) | 4000
K
|
Fényhasznosítás (besorolás) (névleges) | 121
lm/W
|
Optikai típus | Nagyon széles sugárzási szög
|
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása | 135°
|
Színvisszaadási index (CRI) | >80
|