A fényforrás sugárzási szöge | 120
°
|
A fényforrás színe | 840 semleges fehér
|
Cserélhető fényforrás | Nem
|
Szerelvényegységek száma | 1 unit
|
Vezérlő/tápegység/transzformátor | PSU
[ Power supply unit] |
Vezérlővel együtt | Igen
|
Az optika típusa | WB
[ Szélesen sugárzó] |
A lámpatest fényszóródása | 34°
|
Csatlakozás | -
|
Kábel | -
|
IEC védelmi osztály | II. biztonsági osztály
|
Izzóhuzalos teszt | Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
|
Gyúlékonysági jelzés | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
CE jelölés | CE mark
|
ENEC jel | ENEC mark
|
Jótállási idő | 5 év
|
Megjegyzések | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Állandó fénykibocsátás | No
|
Termékek száma a fő áramköri lapon | 34
|
Megfelel az EU RoHS irányelvnek | Igen
|
Product Family Code | ST440T
[ EcoStyle track mounting] |
Bemeneti feszültség | 220 to 240
V
|
Bemeneti frekvencia | 50–60
Hz
|
Behúzóáram | 18
A
|
Bejáratási idő | 0,25
ms
|
Teljesítménytényező (minimum) | 0.95
|
Szabályozható fényerő | Nem
|
Ház anyaga | Polikarbonát
|
Reflektor anyaga | Alumínium borítású polikarbonát
|
Az optika anyaga | Polycarbonate
|
Optika/lencse anyaga | Poli(metil-metakrilát)
|
Rögzítőanyag | Poliamid
|
Optikai burkolat/lencse kidolgozása | Víztiszta
|
Teljes hossz | 175
mm
|
Teljes szélesség | 112
mm
|
Teljes magasság | 200
mm
|
Szín | WH
|
Méretek (magasság × szélesség × mélység) | 200 x 112 x 175 mm (7.9 x 4.4 x 6.9 in)
|
Por és víz elleni védelem kódja (IP) | IP20
[ Ujjak behatolása ellen védett] |
Mechanikus ütődésvédelmi kód | IK02
[ 0.2 J standard] |
Kezdeti fényáram | 3800
lm
|
Fényáramtűrés | +/-10%
|
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka | 120,63492063492063
lm/W
|
Kezdeti korrelált színhőmérséklet | 4000
K
|
Kezdeti Színvisszaadási index | 80
|
Kezdeti színérték | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Kezdeti bemeneti feszültség | 31.5
W
|
Teljesítményfelvételi tűrés | +/-10%
|
Előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén | 5
%
|
Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén | L80
|
Környezeti hőmérséklet-tartomány | 0 és +35 °C között
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Megfelel véletlenszerű kapcsolásokhoz | Nem
|
Teljes termékkód | 871869917851200
|
A termék megrendelési neve | ST440S LED39S/840 PSU WB WH
|
EAN/UPC - termék | 8718699178512
|
Rendelési kód | 17851200
|
Számláló – csomag dobozonként | 1
|
Számláló – csomag dobozonként | 1
|
Anyagszám (12NC) | 910500465061
|
Nettó tömeg (darab) | 1,460
kg
|